欧美性爱在线|亚洲s图欧美中文字幕|在线中文字幕亚洲日韩不卡|男人的天堂亚洲中文字幕

      <acronym id="gazrd"></acronym>
            全國(guó)統(tǒng)一咨詢(xún)熱線

            13955582992

            聯(lián)系方式

            • 地址:馬鞍山市博望區(qū)博望鎮(zhèn)鎮(zhèn)西工業(yè)園
            • 郵編:243000
            • 聯(lián)系人:胡經(jīng)理
            • 電話:0555-7168128/13955582992

            剪板機(jī)

            • 產(chǎn)品介紹
            • 產(chǎn)品參數(shù)

            1.整機(jī)焊接,具有較長(zhǎng)的使用壽命;

            2.集成式液壓系統(tǒng),使用穩(wěn)定;
            3.采用三點(diǎn)支承滾動(dòng)導(dǎo)軌,保障剪切質(zhì)量;
            4.上、下刀片采用四面刃,增加使用時(shí)間;
            5.剪切角可電動(dòng)調(diào)整,減小剪切板材變形量;
            6.具有分段定長(zhǎng)剪切功能;
            7.電動(dòng)后擋料,數(shù)字顯示,準(zhǔn)確;
            型號(hào) 可剪板厚 可剪板寬 行程次數(shù) 后擋料范圍 剪切角 喉口深度 主電機(jī)功率 外形尺寸
            mm mm min -1 mm ° mm kw mm(L×W×H)
            4×2500 4 2500 25-45 600 0.5-1.5 100 5.5 3000×2000×1850
            6×2500 6 2500 20-45 600 0.5-1.5 125 7.5 3030×2075×1920
            6×3200 6 3200 16-45 600 0.5-1.5 125 7.5 3730×2075×1970
            6×4000 6 4000 14-45 600 0.5-1.5 125 7.5 4530×2075×2080
            6×5000 6 5000 11-40 800 0.5-1.5 125 7.5 5530×2075×2210
            6×6000 6 6000 9-36 800 0.5-1.5 125 11 6530×2075×2520
            7×7000 7 7000 7-28 800 0.5-1.5 125 11 7530×2075×2830
            8×2500 8 2500 20-45 600 0.5-1.5 125 11 3040×2075×1920
            8×3200 8 3200 16-45 600 0.5-1.5 125 11 3740×2075×1920
            12×2500 12 2500 12-35 800 0.5-2 125 15 3110×2575×2210
            12×3200 12 3200 7-35 800 0.5-2 125 15 3810×2575×2420
            12×4000 12 4000 8-35 800 0.5-2 125 15 4610×2575×2530
            16×2500 16 2500 16-40 800 0.5-2.5 125 22 3130×2655×2200
            16×3200 16 3200 12-40 800 0.5-2.5 125 22 3830×2655×2200
            16×4000 16 4000 12-40 800 0.5-2.5 125 22 4630×2655×2570
            20×2500 20 2500 16-40 800 0.5-2.5 125 30 3160×2855×2300
            20×4000 20 4000 12-40 800 0.5-2.5 125 30 4660×2855×2720
            25×2500 25 2500 8-15 800 0.5-3.5 120 37 3330×2000×2650
            25×3200 25 3200 8-15 800 0.5-3.5 120 37 3970×2100×2865
            25×4000 25 4000 6-12 1000 0.5-3.5 120 37 4780×2500×3150
            32×2500 32 2500 6-12 1000 0.5-3.5 120 45 4100×2300×3200
            32×3200 32 3200 8-12 1000 0.5-3.5 120 55 1900×2650×3450
            40×2500 40 2500 4-10 1000 0.5-3.5 120 75 4100×2550×3500
            40×3200 40 3200 4-10 1000 0.5-3.5 120 75 4900×2900×3700

            關(guān)閉窗口 返回到頂部

            版權(quán)所有 copyright © 馬鞍山旭威機(jī)械科技有限公司               皖I(lǐng)CP備20010849號(hào)-1               | 技術(shù)支持:佐邦科技

            電話:0555-7168128  手機(jī):13955582992    地址:馬鞍山市博望區(qū)博望鎮(zhèn)鎮(zhèn)西工業(yè)園    郵編:243000